
99,9% 99% Carbonato di cesio Carbonato di cesio CAS 534
Carbonato di cesio [534-17-8] Il carbonato di cesio o carbonato di cesio è un composto solido cristallino bianco. Il ca
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Carbonato di cesio |
| SA | 28369990 |
| Aspetto | Solido cristallino bianco |
| Altro nome | Carbonato di cesio |
| Pacchetto di trasporto | Tamburo |
| Specifica | 25 kg |
| Marchio | SAMREALE |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 28369990 |
| Capacità produttiva | 5 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Carbonato di cesio [534-17-8]
| Identificazione | ||
| Nome | Carbonato di cesio | |
| Struttura molecolare |
| |
| Formula molecolare | Cs2CO3 | |
| Peso molecolare | 325,82 | |
| Numero di registro CAS | 534-17-8 | |
| EINECS | 208-591-9 | |
| Proprietà | ||
| Densità | 4.072 | |
| Punto di fusione | 610 ºC (dicembre) | |
| Solubilità dell'acqua | 261 g/100 ml (20ºC) | |
Cs2CO3% minimo | Impurità ppm max | |||||||||
Li | K | Già | Circa | Mg | Fe | Al | E | Rb | Pb | |
99,9 | 5 | 50 | 50 | 30 | 5 | 10 | 50 | 50 | 200 | 5 |
99,95 | 5 | 50 | 50 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 100 | 5 |
99,99 | 1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 5 |
Carbonato di cesio



precedente:
Cloruro di cesio ad elevata purezza CAS 7647
CAS534 :Prossimo
Inviaci






