Fornitura di fabbrica CAS 90076
Proprietà chimiche e fisiche Metodo di imballaggio principale: Tamburo di plastica Tamburo di fibra Cartone Sacchetto di
Informazioni basilari.
Modello numero. | CAS 90076-65-6 |
Campione | Disponibile |
Applicazione | Sale di litio elettrolitico organico |
Aspetto | Polvere bianca |
Mf | C2f6lino4s2 |
EINECS n. | 415-300-0 |
Tipo | Sintetizza gli intermedi materiali |
Altri nomi | Litf |
Pacchetto di trasporto | Secondo le esigenze del cliente |
Specifica | 25 kg/sacco |
Marchio | CALDO |
Origine | Cina |
Codice SA | 2924199090 |
Capacità produttiva | 1000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Proprietà chimiche e fisiche
Densità | 1.334 g/cm3 |
---|---|
Punto di ebollizione | 190,5ºC a 760 mmHg |
Punto di fusione | 234-238 °C(acceso) |
Formula molecolare | C2F6LiNO4S2 |
Peso molecolare | 287.087 |
Punto d'infiammabilità | 69ºC |
Messa esatta | 286.933289 |
PSA | 88.28000 |
LogP | 2.61350 |
Solubilità dell'acqua | H2O: 10 mg/mL, limpida, incolore |
Trasporto | Porta a porta |
Data di scadenza | 2 anni |
Campione | Campione |
precedente:
Cloruro di rubidio CAS 7791
Inviaci